Эффективная мощность | (kW) | 28,34 / 44,4 |
Число оборотов на входе | (min-1) | 1130 / 1770 |
Число оборотов на выходе | (min-1) | 25,53 / 40 |
Эффект. крутящий момент на понижение | (Nm) | 2x 5300 |
Передаточное отношение | 44,26 | |
Вес без масла | (kg) | 1530 |
Количество масла | (l) | Распределительная часть ~ 65; Понижающая часть ~ 30 |
Смазка DIN 51517 / DIN 51502 | CLP | |
Вязкость / 40° C | (mm2/s) | Распределительная часть = 460; Понижающая часть = 220 |
Скорая помощь
Экструзионные редукторы в наличии
Имеется в наличии редуктор для экстренной замены
марки Eisenbeiss_PGG71.5HDI44.3
для экструдера Theysohn TTS88
